Preparación para volar
La lógica exacta detrás de los badges Ready to Fly / Fly with Caution / Do not Fly / Offline.
El portal calcula un estado de flight readiness para cada dron cada pocos segundos y lo muestra como badge con color en el Dashboard, Monitoring, My Drones y Drone Detail.
Esta página documenta las reglas exactas para que sepas qué significa cada estado y qué hacer.
Los cuatro estados
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Ready to Fly | Verde | Todo claro. Seguro operar. |
| Fly with Caution | Ámbar | Hay una alerta no crítica activa. Decidí si volás o no. |
| Do not Fly | Rojo | Falla crítica o mantenimiento vencido. No volés. |
| Offline | Gris | El portal no recibe telemetría del dron hace más que el umbral offline configurado. |
La jerarquía es estricta: cualquier condición Do not Fly siempre gana sobre cualquier Fly with Caution, y Offline se calcula de forma independiente de las demás.
Las reglas
Condiciones Do not Fly
Un dron está Do not Fly si cualquiera de lo siguiente es verdadero:
| Condición | Fuente |
|---|---|
| Critical Error: falla de motor, desbalance de batería, sobrecalentamiento, falla de ESC. | Telemetría del controlador. |
| Maintenance Overdue: horas de vuelo desde el último servicio > umbral configurado, O días de calendario desde el último servicio > umbral configurado. | flightReadinessRules de la cuenta + historial de servicio. |
| Firmware Update Required: actualización obligatoria de firmware pendiente. | Push del OEM. |
| OEM Block: el fabricante bloqueó administrativamente la aeronave. | Acción del OEM. |
Battery below minimum threshold: porcentaje de batería por debajo de flightReadinessRules.batteryThreshold.min. | Telemetría en vivo. |
Son configurables por cuenta en Settings → System Settings → Flight Readiness Rules.
Condiciones Fly with Caution
Un dron está Fly with Caution si todas las condiciones Do not Fly están claras Y cualquiera de lo siguiente es verdadero:
| Condición | Fuente |
|---|---|
| Compass Calibration Needed. | Controlador. |
Weak GPS: menos satélites que flightReadinessRules.gps.minSatellites. | Controlador. |
| Sensor Interference: sensores de proximidad con ruido. | Controlador. |
| Maintenance Due Soon: dentro de la ventana de aviso configurada (ej.: 10 h de vuelo o 14 días de calendario). | Reglas de la cuenta + historial de servicio. |
| Firmware Update Recommended: actualización no obligatoria disponible. | Push del OEM. |
Condición Offline
Un dron está Offline si el portal no recibió telemetría por más que el offline threshold configurado (default: 60 segundos).
Offline es ortogonal a los estados de preparación de arriba — un dron puede estar "Offline (último visto Ready to Fly)" o "Offline (último visto Do not Fly)". La tarjeta muestra Offline como estado dominante porque no se puede confirmar nada más.
Ready to Fly
Un dron está Ready to Fly si todo lo siguiente es verdadero:
- Ninguna condición Do not Fly activa.
- Ninguna condición Fly with Caution activa.
- Online (dentro del umbral offline).
¿Qué tan rápido se actualiza el badge?
- Telemetría del controlador (motor / batería / GPS) se propaga en segundos.
- Condiciones enviadas por el OEM (firmware obligatorio, bloqueo) se propagan en segundos del push.
- Flags de mantenimiento se evalúan en cada re-chequeo de preparación (~5 segundos).
Si estás mirando la pantalla durante una falla, vas a ver el badge cambiar en ~5–10 segundos.
Cómo limpiar cada condición
| Condición | Cómo limpiar |
|---|---|
| Critical Error | Resolvé la falla de fondo; el controlador deja de reportar; el portal reevalúa. Para motor / batería / sobrecalentamiento, abrí un ticket de soporte. |
| Maintenance Overdue | Reservá y completá mantenimiento con el concesionario. El concesionario marca el servicio hecho; las reglas reevalúan. |
| Firmware Update Required | Aplicá la actualización de firmware desde el controlador. |
| OEM Block | Contactá al OEM vía tu concesionario. |
| Battery below minimum | Cambiá a un pack cargado. |
| Compass Calibration | Calibrá desde el controlador. |
| Weak GPS | Mové el dron a un entorno de cielo abierto. |
| Sensor Interference | Reiniciá (power-cycle). Persistente: abrí un ticket. |
| Maintenance Due Soon | Reservá mantenimiento antes del umbral de vencido. |
| Firmware Update Recommended | Aplicá cuando te convenga. |
| Offline | Restablecé el enlace de telemetría. Ver Drone Offline. |
Dónde viven las reglas
Cada cuenta tiene su configuración en Settings → System Settings → Flight Readiness Rules:
- Battery Thresholds: porcentaje Min / Max.
- GPS satellite minimum: entero.
- Maintenance overdue window: horas de vuelo + días de calendario.
- Maintenance due-soon window: horas de vuelo + días de calendario.
Los defaults son conservadores. Owners y Administrators pueden ajustarlos.
Relacionados
¿Te resultó útil esta página?
Última actualización: 20 de oct de 2018