Settings — Users & Roles
Manage every team member's account access, role, and drone assignments.
The Users & Permissions tab in Settings is where you add, edit, and remove team members and assign roles. This is the primary admin surface for an account.
Panel header
Title: "Users & Permissions". Description: "Manage all user accounts, roles, access levels, and activation status across the platform."
- Search users… input.
- Add New User action.
Users table
| Column | Description |
|---|---|
| Name | User's full name. |
| Sign-in email. | |
| Role | Current role (see below). |
| Department | Optional internal grouping. |
| Status | Active / Pending / Suspended. |
| Actions | Edit / Delete row actions. |
Roles
| Code | Label |
|---|---|
ADMIN | Administrator |
OWNER | Owner |
MEMBER | Member |
DEALERSHIP_MANAGER | Dealership Manager |
SALES_REP | Sales Representative |
TECHNICIAN | Technician |
PILOT | Pilot |
See Team and Roles for what each role can do.
Add New Member drawer
Title: "Add New Member". Description: "Create a new account for a team member, operator, technician, or dealer. Assign a role and permissions to control their access."
Form fields
| Field | Required | Notes |
|---|---|---|
| Full Name | Yes | 2–100 chars ("Name must be at least 2 characters", "Name cannot exceed 100 characters"). |
| Email Address | Yes | ("Email is required", "Invalid email format"). |
| Password | Yes | 8+ chars with uppercase, lowercase, number, symbol ("Password must be at least 8 characters", "Password must contain uppercase, lowercase, number and symbol"). |
| Phone Number | Yes | With ISO country code ("Phone number is required", "Invalid phone number", "Invalid country code"). |
| Role | Yes | ("Role is required"). |
| Assign Drone | No | Optional initial drone assignment. |
Below the form: Send Invite / Generate Password toggle / action.
Footer actions: Cancel / Create Member.
Success: "Member Added Successfully — The new member was added successfully."
Delete Member modal
Click the row's delete action. The confirmation modal reads:
Delete Member — Are you sure you want to remove this member from your account? This action cannot be undone.
Actions: Delete Member / Cancel.
Success: "Member Deleted — The member was removed successfully." Error: "Error Deleting Member — Failed to delete the member. Please try again."
Permissions
| Action | Role |
|---|---|
| View users tab | All roles. |
| Add new user (non-Owner role) | Owner / Administrator. |
| Add new Owner | Owner. |
| Edit user role | Owner (any role) / Administrator (any role except Owner). |
| Delete user | Owner / Administrator. |
Related
Was this page helpful?
Last updated Oct 20, 2018